AkteureDialektikEmpirieFallanalysenInstrumenteKonzepteMetaphernPraxisanwendungenSchluesselmomenteTheoretikerTyp2WiderspruecheZis
Contradicciones y preguntas abiertas en el Corpus WA v2.8
(Datenstand: V1.2 vom August 2026)
Esta lista documenta las contradicciones centrales, los puntos no resueltos y las preguntas de investigación abiertas identificadas en el Corpus WA. Se basa en las colecciones de preguntas de los volúmenes 12, 14 y 18.
1. Contradicciones teóricas y preguntas abiertas
| Pregunta / Contradicción | Estado | Volumen WB | Documentos WA |
|---|---|---|---|
| ¿Son las dos dimensiones de la ZTD (profundidad estructural y participación sociocognitiva) realmente independientes, o correlacionan en la realidad clínica? | 🔷 abierto | WB_18 | WAA-811 |
| ¿Cómo se relacionan entre sí los 16 parámetros de la araña ZIS? ¿Son independientes o correlacionan? | 🔷 abierto | WB_18 | WAZ-080, WAA-820, WAA-830 |
| ¿Puede validarse la ZTD mediante procedimientos factoriales o de análisis de redes? | 🔷 abierto | WB_18 | WAA-811 |
| ¿Cómo pueden vincularse metodológicamente los tres niveles de análisis (fenomenológico, autorreferencial, neurobiológico) sin mezclarlos? | ⚪ nuevo | WB_18 | WAA-810 |
| ¿Puede operacionalizarse la clasificación TRASC (modelo 4-D) con la araña ZIS? | ⚪ nuevo | WB_18 | WAA-810, WAZ-080 |
2. Contradicciones metodológicas y preguntas abiertas
| Pregunta / Contradicción | Estado | Volumen WB | Documentos WA |
|---|---|---|---|
| ¿Puede validarse la ponderación de parámetros mediante estudios empíricos? | 🔷 abierto | WB_18 | WAA-880, WAA-881, WAA-885–887 |
| ¿Cómo se comportan los pesos en diferentes cuadros clínicos? | 🔷 abierto | WB_18 | WAA-880, WAA-881 |
| ¿Cómo cambia la ponderación dinámica en el curso de la terapia? | 🔷 abierto | WB_18 | WAA-880, WAA-881 |
| ¿Puede correlacionarse el área de la araña ZIS con otras medidas de la complejidad disociativa? | 🔷 abierto | WB_18 | WAZ-080, WAA-820, WAA-880 |
| ¿Cuál es la fiabilidad interevaluador de la araña ZIS? | 🔷 abierto | WB_18 | WAZ-080, WAA-820 |
| ¿Cómo se comportan los parámetros en el curso continuo? | 🔷 abierto | WB_18 | WAA-825, WAZ-080 |
| ¿Puede validarse empíricamente la corrección a nivel de ítem (framing, DIF, cargas factoriales)? | 🔷 abierto | WB_18 | WAA-887 |
3. Contradicciones clínicas y preguntas abiertas
| Pregunta / Contradicción | Estado | Volumen WB | Documentos WA |
|---|---|---|---|
| ¿Puede una paciente cambiar de una ubicación Tipo 2 a una ubicación Tipo 1 en el curso de la terapia? | 🔷 abierto | WB_18 | WAA-811 |
| ¿Cómo se comportan las dimensiones del yo de Ataria en otros casos de Tipo 2? | 🔷 abierto | WB_18 | WAA-810 |
| ¿Cómo pueden aplicarse de forma integrada los tres instrumentos ZIS (16 ítems, recursos, bloqueo) en la práctica clínica? | ⚪ nuevo | WB_18 | WAZ-080, WAA-830 |
| ¿Qué consecuencias terapéuticas se derivan de la consideración multidimensional? | 🔷 abierto | WB_18 | WAA-810, WAA-825, WAA-880 |
| ¿Cómo puede validarse metodológicamente la ZIS de resonancia del acompañante cuando es susceptible de autoengaño? | ⚪ nuevo | WB_08, WB_18 | WAB-22, WAA-830 |
4. Preguntas iatrogénicas y cognitivas (Volumen 12)
| Pregunta / Contradicción | Estado | Volumen WB | Documentos WA |
|---|---|---|---|
| ¿Cuál fue la dosis real de la polifarmacia? | 🔷 abierto | WB_12 | WAE-100 |
| ¿Puede predecirse el deterioro cognitivo mediante pruebas farmacogenéticas? | 🔷 abierto | WB_12 | WAE-102 |
| ¿Qué papel desempeñó la inyección de mRNA en el deterioro cognitivo? | 🔷 abierto | WB_12 | WAE-105 |
| ¿Cómo puede abordarse terapéuticamente el desplazamiento adictivo iatrogénico? | 🔷 abierto | WB_12 | WAE-103 |
5. Bloque N (Tipo 2δ) – Preguntas sobre la necrosis
| Pregunta / Contradicción | Estado | Volumen WB | Documentos WA |
|---|---|---|---|
| ¿Qué ocurre con la vergüenza cuando la conciencia primaria desaparece de forma duradera? | 🔷 abierto | WB_20 | WAN-014 |
| ¿Cómo puede distinguirse el Tipo 2δ del Tipo 2 (reversible)? | 🔷 abierto | WB_20 | WAN-010, WAN-019 |
| ¿Qué marcadores neurobiológicos apuntan al Tipo 2δ? | 🔷 abierto | WB_20 | WAN-011 |
| ¿Puede la estrategia del faro aún desplegar un efecto en el Tipo 2δ? | 🔷 abierto | WB_20 | WAN-100–WAN-110 |
Panorama estadístico
| Tipo de pregunta | Número |
|---|---|
| Contradicciones teóricas y preguntas abiertas | 5 |
| Contradicciones metodológicas y preguntas abiertas | 7 |
| Contradicciones clínicas y preguntas abiertas | 5 |
| Preguntas iatrogénicas y cognitivas | 4 |
| Bloque N (Tipo 2δ) – Preguntas sobre la necrosis | 4 |