AkteureDialektikEmpirieFallanalysenInstrumenteKonzepteMetaphernPraxisanwendungenSchluesselmomenteTheoretikerTyp2WiderspruecheZis
Widersprüche und offene Fragen im WA-Korpus v2.8
(Datenstand: V1.2 vom August 2026)
Diese Liste dokumentiert die zentralen Widersprüche, ungeklärten Punkte und offenen Forschungsfragen, die im WA-Korpus identifiziert wurden. Sie basiert auf den Fragensammlungen der Bände 12, 14 und 18.
1. Theoretische Widersprüche & offene Fragen
| Frage / Widerspruch | Status | WB-Band | WA-Dokumente |
|---|---|---|---|
| Sind die beiden ZTD-Dimensionen (strukturelle Tiefe und soziokognitive Beteiligung) tatsächlich unabhängig, oder korrelieren sie in der klinischen Realität? | 🔷 offen | WB_18 | WAA-811 |
| Wie verhalten sich die 16 Parameter der ZIS-Spinne zueinander? Sind sie unabhängig oder korrelieren sie? | 🔷 offen | WB_18 | WAZ-080, WAA-820, WAA-830 |
| Lässt sich die ZTD durch faktoranalytische oder netzwerkanalytische Verfahren validieren? | 🔷 offen | WB_18 | WAA-811 |
| Wie lassen sich die drei Analyse-Ebenen (phänomenologisch, selbst-bezogen, neurobiologisch) methodisch miteinander verknüpfen, ohne sie zu vermischen? | ⚪ neu | WB_18 | WAA-810 |
| Lässt sich die TRASC-Klassifikation (4-D-Modell) mit der ZIS-Spinne operationalisieren? | ⚪ neu | WB_18 | WAA-810, WAZ-080 |
2. Methodische Widersprüche & offene Fragen
| Frage / Widerspruch | Status | WB-Band | WA-Dokumente |
|---|---|---|---|
| Lässt sich die Parametergewichtung durch empirische Studien validieren? | 🔷 offen | WB_18 | WAA-880, WAA-881, WAA-885–887 |
| Wie verhalten sich die Gewichte bei verschiedenen Störungsbildern? | 🔷 offen | WB_18 | WAA-880, WAA-881 |
| Wie verändert sich die dynamische Gewichtung im Verlauf der Therapie? | 🔷 offen | WB_18 | WAA-880, WAA-881 |
| Lässt sich die Fläche der ZIS-Spinne mit anderen Maßen der dissoziativen Komplexität korrelieren? | 🔷 offen | WB_18 | WAZ-080, WAA-820, WAA-880 |
| Wie hoch ist die Interrater-Reliabilität der ZIS-Spinne? | 🔷 offen | WB_18 | WAZ-080, WAA-820 |
| Wie verhalten sich die Parameter im kontinuierlichen Verlauf? | 🔷 offen | WB_18 | WAA-825, WAZ-080 |
| Lässt sich die item-level-Korrektur (Framing, DIF, Faktorladungen) empirisch validieren? | 🔷 offen | WB_18 | WAA-887 |
3. Klinische Widersprüche & offene Fragen
| Frage / Widerspruch | Status | WB-Band | WA-Dokumente |
|---|---|---|---|
| Kann eine Patientin im Verlauf der Therapie von einer Typ-2-Verortung in eine Typ-1-Verortung wechseln? | 🔷 offen | WB_18 | WAA-811 |
| Wie verhalten sich Atarias Selbst-Dimensionen bei anderen Typ-2-Fällen? | 🔷 offen | WB_18 | WAA-810 |
| Wie lassen sich die drei ZIS-Instrumente (16er, Ressourcen, Blockade) in der klinischen Praxis integriert anwenden? | ⚪ neu | WB_18 | WAZ-080, WAA-830 |
| Welche therapeutischen Konsequenzen ergeben sich aus der mehrdimensionalen Betrachtung? | 🔷 offen | WB_18 | WAA-810, WAA-825, WAA-880 |
| Wie lässt sich die Begleiter-Resonanz-ZIS methodisch validieren, wenn sie anfällig für Selbsttäuschung ist? | ⚪ neu | WB_18 | WAB-22, WAA-830 |
4. Iatrogene & kognitive Fragen (Band 12)
| Frage / Widerspruch | Status | WB-Band | WA-Dokumente |
|---|---|---|---|
| Wie hoch war die tatsächliche Dosis der Polypharmazie? | 🔷 offen | WB_12 | WAE-100 |
| Lässt sich der kognitive Verfall durch pharmakogenetische Testung vorhersagen? | 🔷 offen | WB_12 | WAE-102 |
| Welche Rolle spielte die mRNA-Injektion für den kognitiven Verfall? | 🔷 offen | WB_12 | WAE-105 |
| Wie lässt sich die iatrogene Suchtverlagerung therapeutisch adressieren? | 🔷 offen | WB_12 | WAE-103 |
5. N-Block (Typ 2δ) – Fragen zur Nekrose
| Frage / Widerspruch | Status | WB-Band | WA-Dokumente |
|---|---|---|---|
| Was geschieht mit der Scham, wenn das primäre Bewusstsein dauerhaft verschwindet? | 🔷 offen | WB_20 | WAN-014 |
| Wie lässt sich Typ 2δ von Typ 2 (reversibel) unterscheiden? | 🔷 offen | WB_20 | WAN-010, WAN-019 |
| Welche neurobiologischen Marker deuten auf Typ 2δ hin? | 🔷 offen | WB_20 | WAN-011 |
| Kann die Leuchtturm-Strategie bei Typ 2δ noch eine Wirkung entfalten? | 🔷 offen | WB_20 | WAN-100–WAN-110 |
Statistische Übersicht
| Fragetyp | Anzahl |
|---|---|
| Theoretische Widersprüche & offene Fragen | 5 |
| Methodische Widersprüche & offene Fragen | 7 |
| Klinische Widersprüche & offene Fragen | 5 |
| Iatrogene & kognitive Fragen | 4 |
| N-Block (Typ 2δ) – Fragen zur Nekrose | 4 |