AkteureDialektikEmpirieFallanalysenInstrumenteKonzepteMetaphernPraxisanwendungenSchluesselmomenteTheoretikerTyp2WiderspruecheZis
Akteure im Fall Yenifer/Yenny v2.8
(Datenstand: V1.1 vom August 2026)
Diese Liste dokumentiert die zentralen Akteure des Falls Yenifer/Yenny mit ihrer Rolle, ihrer Beziehung zum System und den zugehörigen WA-Dokumenten.
Innere Akteure
| Akteur | Rolle | Beschreibung | WB-Band | WA-Dokumente |
|---|---|---|---|---|
| Yenifer | Primäres Bewusstsein | Trägerin der emotionalen Identität, narrativen Erinnerung und des Selbst – unterdrückt seit Dezember 2025 | WB_01, WB_02, WB_15 | WAE-011, WAM-120, WAM-240, WAA-010 |
| Yenny | Sekundäres Bewusstsein | Funktionale Schutzinstanz mit totaler exekutiver Kontrolle – amplifiziertes sociological Self | WB_01, WB_02, WB_05 | WAS-20, WAA-150, WAM-420, WAA-010 |
Äußere Akteure
| Akteur | Rolle | Beschreibung | WB-Band | WA-Dokumente |
|---|---|---|---|---|
| Tobias | Begleiter | Deutscher Ingenieur, einziger Zeuge, der die Fassade durchschaut – Leuchtturm | WB_08 | WAB-10, WAB-22, WAB-90, WAT-030 |
| Eddy | Partner | Transaktionaler Versorger – bietet Sicherheit, aber keine emotionale Tiefe | WB_01, WB_07 | WAT-107, WAZ-060, WAS-92 |
| Mutter | Mutter | Typ 1 der strukturellen Dissoziation – transgenerationale Quelle des Traumas | WB_06 | WAF-10, WAE-417, WAZ-060 |
| Yensin | JĂĽngere Vollschwester | Aktive Saboteurin des Heilplans und Stabilisatorin des pathologischen Systems | WB_06 | WAF-20 |
| Conny | Jüngere Halbschwester | Rational zugänglich, aber ohne tragende Rolle –, stumme Vernunft | WB_06 | WAF-40 |
| Paulo | Bruder | Männliche Variante der Traumaverarbeitung (Suchterkrankung) | WB_06 | WAF-30 |
| Vater | Vater | Abwesend – Vaterverlust im Alter von 4–5 Jahren | WB_06 | WAF-50 |
Institutionelle Akteure
| Akteur | Rolle | Beschreibung | WB-Band | WA-Dokumente |
|---|---|---|---|---|
| INAA-Psychologin | Therapeutin | Das Institut für nationale Suchthilfe – Behandlung mit Standardmethoden, die scheitern musste | WB_11, WB_12 | WAJ-60, WAM-290 |
| Psychiaterin | Ärztin | Verantwortlich für toxische Polypharmazie (Venlafaxin, Chlorpromazin, Amitriptylin) | WB_11, WB_12 | WAJ-60, WAE-100 |
| Polizei | Behörde | Intervention am 30, Januar 2026 –, Die Prinzessin der Containerburg | WB_11, WB_15 | WAJ-50, WAM-340 |
| DefensorĂa | Menschenrechtsbehörde | Mögliche Anlaufstelle fĂĽr rechtliche Schritte | WB_11 | WAJ-40 |
Statistische Ăśbersicht
| Akteurstyp | Anzahl |
|---|---|
| Innere Akteure | 2 |
| Äußere Akteure (Familie, Umfeld) | 6 |
| Institutionelle Akteure | 4 |