AkteureDialektikEmpirieFallanalysenInstrumenteKonzepteMetaphernPraxisanwendungenSchluesselmomenteTheoretikerTyp2WiderspruecheZis
Empirische Basis des WA-Korpus v2.8
(Datenstand: V1.2 vom August 2026)
Diese Liste dokumentiert die empirischen Studien, Metaanalysen und Forschungsarbeiten, die im WA-Korpus zitiert werden und die theoretischen und klinischen Aussagen stĂĽtzen.
1. Dissoziationsforschung & Epidemiologie
| Studie | Autoren | Jahr | Kernbefund | WA-Dokumente |
|---|---|---|---|---|
| Parent-Child Dynamics Questionnaire | Kate, Jamieson, Middleton | 2023 | PCD-Q – Eltern-Kind-Dynamiken als Prädiktor für Dissoziation (OR 21, 17, 7, 45) | WAE-417, WAZ-016, WAA-004 |
| Multidimensional Inventory of Dissociation | Kate, Jamieson, Dorahy, Middleton | 2020 | MID-60 – Validierung eines Screening-Instruments für dissoziative Symptome | WAE-417, WAA-004 |
| Globale Prävalenz dissoziativer Störungen | Carraturo, Santonicola, Cella | 2025 | Metaanalyse – Moderation durch Individualismus-Kollektivismus | WAA-004 |
| Globale Bedarfsschätzung | Alexander (Sekundärdaten) | 2026 | Strukturelle Ableitung von Dissoziationsprävalenz aus Risikofaktoren | WAA-004 |
| Metaanalyse Scham und Dissoziation | Rudy, McKernan, Kouri, D, Andrea | 2022 | r =, 42 – moderater Zusammenhang zwischen Scham und Dissoziation | WAZ-016 |
| Internationale Multisite-Studie (Depression & Dissoziation) | Fung et al | 2026 | 32, 1 % – 62, 9 % der Depressiven zeigen dissoziative Symptome | WAE-440 |
2. Neurobiologie & Netzwerkmodelle
| Studie | Autoren | Jahr | Kernbefund | WA-Dokumente |
|---|---|---|---|---|
| Triple-Network-Modell | Lebois, Kumar, Palermo et al | 2022 | CEN, DN, SN – Hyperkonnektivität bei Dissoziation | WAA-810, WAS-50 |
| 4-D-Modell | Frewen, Lanius | 2014 | TRASC – Klassifikation trauma-bedingter veränderter Bewusstseinszustände | WAA-810 |
| The Haunted Self | Van der Hart, Nijenhuis, Steele | 2006 | Grundlagenwerk der strukturellen Dissoziation | WAA-010, WAG-010, WAG-900 |
3. Bindung & Entwicklungspsychologie
| Studie | Autoren | Jahr | Kernbefund | WA-Dokumente |
|---|---|---|---|---|
| Fremde Situation | Ainsworth | 1978 | Bindungsmuster (sicher, unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent) | WAE-013, WAE-400 |
| Desorganisierte Bindung | Main, Solomon | 1986 | Typ D – desorganisierte Bindung bei traumatisierten Kindern | WAE-013, WAE-400 |
| Mentalisierung | Fonagy | 2002 | Mentalisierung als Grundlage der Selbstregulation | WAE-015, WAG-106 |
| Epistemisches Vertrauen | Fonagy, Luyten | 2015 | Epistemisches Vertrauen als Grundlage der therapeutischen Beziehung | WAE-015, WAE-017 |
4. Scham- & Emotionsforschung
| Studie | Autoren | Jahr | Kernbefund | WA-Dokumente |
|---|---|---|---|---|
| Scham als Kompromissformation | Dorahy | 2018 | Scham als Kompromissbildung mit Hilfe von Dissoziation | WAZ-016, WAD-25 |
| Scham im interpersonellen Kontext | Dorahy, McKeogh, Yogeeswaran | 2025 | Scham-Reaktion verstärkt sich in Gegenwart anderer | WAZ-016 |
| Angst und Dissoziation | Hill, Kate | 2025 | Physiologische Angst als Prädiktor für Dissoziation (OR = 5, 87) | WAE-417 |
5. Therapie & Behandlung
| Studie | Autoren | Jahr | Kernbefund | WA-Dokumente |
|---|---|---|---|---|
| Reflective Practice Questionnaire (RPQ-E) | Priddis, Rogers, Rogers et al | 2018, 2024 | Selbstreflexion als Meta-Kompetenz in der Therapie | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| ProQOL | Stamm | 2009–2012 | Mitgefühlszufriedenheit und Mitgefühlsermüdung bei helfenden Fachkräften | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| SAMS Scales | Williams, Hurley, O, Brien, DeGregorio | 2003 | Self-Awareness and Management Strategies bei Therapeuten | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| CSRI | DeCino, Chesnut, Waalkes, Keen | 2025 | Counselor Self-Reflection Inventory | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| SRWS | So, Bennett-Levy, Perry, Wood, Wong | 2018 | Self-Reflective Writing Scale | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| DBT bei Borderline | Linehan | 1993 | Dialektisch-Behaviorale Therapie als Goldstandard fĂĽr BPS | WAG-105 |
6. Transgenerationale & familiäre Forschung
| Studie | Autoren | Jahr | Kernbefund | WA-Dokumente |
|---|---|---|---|---|
| Parent-Child Dynamics Questionnaire | Kate, Jamieson, Middleton | 2023 | PCD-Q – Eltern-Kind-Dynamiken als eigenständiger ätiologischer Faktor | WAE-417, WAZ-016, WAA-004 |
| Dissoziative Depression | Ĺžar | 2011, 2015, 2023 | Therapieresistenz und dissoziative Symptome bei Depression | WAE-440 |
| Transgenerationale Traumaweitergabe | Döll-Hentschker, Salberg & Grand | – | Psychoanalytische Modelle der transgenerationalen Scham | WAE-420 |