(Datenstand: V1.1 vom August 2026)
DIE ZIS-SPINNE DER DISSOZIATION
Diese Liste dokumentiert alle ZIS-Spinnen des WA-Korpus – von der ursprünglichen Dissoziation-ZIS mit 16 Parametern über die erweiterten 34er-Anwendungen bis hin zu den Fragebögen und der Parametergewichtung. Die ZIS-Familie ist das Herzstück der diagnostischen und therapeutischen Arbeit im Fall Yenifer/Yenny: Sie macht sichtbar, was unsichtbar war. Sie ordnet, was chaotisch schien. Sie misst, was sich jedem Zugriff zu entziehen schien.
Die ZIS-Spinne ist kein weiteres Modell der Dissoziation. Sie ist die Landkarte der Modelle. Sie ist der Film, der zeigt, wie die Landkarte sich verändert, wenn die therapeutische Arbeit ihre Spuren hinterlässt. Sie ist die Brücke zwischen Theorie und Praxis – zwischen den komplementären Modellen von Frewen & Lanius, Ataria und Lebois und der konkreten klinischen Entscheidung am Bett der Patientin.
Wer die ZIS-Spinne versteht, versteht die Struktur der Dissoziation. Wer sie anwendet, hat ein Werkzeug in der Hand, das nicht nur beschreibt, sondern auch lenkt – und hoffen lässt.
DIE ZIS-FAMILIE IM ÜBERBLICK – EINE GRAFISCHE VERORTUNG
Die 25 Dokumente der ZIS-Familie lassen sich in sechs thematische Gruppen ordnen, die den Weg von der Grundlagendiagnostik über die spezifischen Anwendungen bis hin zur methodischen Verfeinerung abbilden:
- 1. Grundlageninstrumente: Der Ursprung. Die ZIS-16 ist der Fingerabdruck der Dissoziation. Sie ist das, womit alles begann – und das, worauf alles zurückkommt.
- 2. Erweiterte Anwendungen: Die ZIS-34 erweitern den Blick um Ressourcen und Blockaden. Sie fragen nicht nur, was fehlt, sondern auch, was da ist – und was im Weg steht.
- 3. Systemische Anwendungen: Die ZIS verlässt das Individuum und betritt die Welt der Beziehungen: das soziale Umfeld, die dyadische Kollusion, die transgenerationale Kette. Sie zeigt, dass Dissoziation nie nur ein individuelles Phänomen ist.
- 4. Dynamische Anwendungen: Die ZIS wird beweglich: Sie vergleicht Störungen im Spektrum, sie visualisiert Verläufe über die Zeit, sie ordnet sich selbst in einer Landkarte der Landkarten.
- 5. Parametergewichtung: Die methodische Vertiefung. Nicht alle Parameter sind gleich wichtig. Die Gewichtung macht die klinische Hierarchie sichtbar – von der strukturellen Tiefe bis zur soziokognitiven Überformung.
- 6. Selbstreflexion des Begleiters: Die ZIS wendet sich dem Begleiter zu. Sie erfasst, was der Begleiter mitbringt – und was er aushalten muss. Sie ist das Instrument der Selbstfürsorge und der Supervision.
1. Grundlageninstrumente (ZIS-16)
| Dokument | Kurz | Titel | Beschreibung | WB-Band | Funktion | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAZ-080 | ZIS-Spinne | Die ZIS-Spinne der Dissoziation – Ein radiales Bewertungsinstrument für dissoziative Komplexität | Das Ursprungsinstrument, 16 Parameter aus vier komplementären Modellen (4-D, Ataria, Triple-Network, ZTD) – der Fingerabdruck der Dissoziation | WB_01 | Basisdiagnostik | |
| WAA-821 | Fragebogen | Fragebogen für die ZIS-Spinne der Dissoziation | Defizitorientierte Erhebung mit positiven Fragen und invertierter Skala – 16 Parameter, häufigkeitsbasiert | WB_18 | Fragebogen zur ZIS-16 |
2. Erweiterte Anwendungen (ZIS-34 – Ressourcen & Defizite)
| Dokument | Kurz | Titel | Beschreibung | WB-Band | Funktion | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAA-840 | Ressourcen-ZIS | Ressourcen-ZIS – Vollständige Parameterliste (34 Parameter) | Systematische Erfassung personenbezogener Ressourcen in sechs Dimensionen – die positive Perspektive | WB_18 | Ressourcendiagnostik | |
| WAA-841 | Fragebogen, Ressourcen-ZIS | Fragebogen für die Ressourcen-ZIS | Konstruktive Erhebung personenbezogener Ressourcen – positiv formuliert, Skala 0–5 | WB_18 | Fragebogen Ressourcen | |
| WAA-850 | Persönlichkeitsblockaden-ZIS, Defizit-ZIS | Persönlichkeitsblockaden-ZIS – Ein Instrument zur Erfassung psychischer Blockaden | Systematische Erfassung psychischer Blockaden in sechs Dimensionen – die defizitäre Perspektive | WB_18 | Blockadendiagnostik | |
| WAA-851 | Fragebogen, Defizit-ZIS | Fragebogen für die Persönlichkeitsblockaden-ZIS | Konstruktive Erhebung psychischer Blockaden – negativ formuliert, Skala 0–5 | WB_18 | Fragebogen Blockaden |
3. Systemische Anwendungen (ZIS-34)
| Dokument | Kurz | Titel | Beschreibung | WB-Band | Funktion | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAA-860 | System-ZIS, Ressourcen-ZIS, Defizit-ZIS | System-ZIS – Anwendung der ZIS-Spinne auf das soziale Umfeld | Überträgt das Prinzip auf das soziale Umfeld – macht systemische Stabilisatoren sichtbar | WB_18 | Systemische Diagnostik | |
| WAA-861 | Fragebogen, Defizit-ZIS | Defizit-Fragebogen System-ZIS | Defizitorientierte Erhebung systemischer Defizite – negativ formuliert | WB_18 | Fragebogen System (Defizit) | |
| WAA-862 | Fragebogen, Ressourcen-ZIS | Ressourcen-Fragebogen System-ZIS | Ressourcenorientierte Erhebung systemischer Ressourcen – positiv formuliert | WB_18 | Fragebogen System (Ressource) | |
| WAA-865 | Paar-ZIS, Ressourcen-ZIS, Defizit-ZIS | Paar-ZIS – Anwendung der ZIS-Spinne auf dyadische Dynamik | Überträgt das Prinzip auf dyadische Beziehungsdynamiken – macht Kollusionen sichtbar | WB_18 | Paardiagnostik | |
| WAA-866 | Fragebogen, Ressourcen-ZIS | Ressourcen-Fragebogen Paar-ZIS | Dyadenbetrachtung – konstruktive Erhebung dyadischer Ressourcen | WB_18 | Fragebogen Paar (Ressource) | |
| WAA-867 | Fragebogen, Defizit-ZIS | Defizit-Fragebogen Paar-ZIS | Dyadenbetrachtung – defizitorientierte Erhebung dyadischer Herausforderungen | WB_18 | Fragebogen Paar (Defizit) | |
| WAA-870 | Transgenerationale ZIS, Defizit-ZIS | Transgenerationale ZIS – Anwendung der ZIS auf transgenerationale Weitergabe | Überträgt das Prinzip auf die Generationenkette – macht Kontinuität, Radikalisierung und Bruch sichtbar | WB_18 | Transgenerationale Diagnostik | |
| WAA-871 | Fragebogen, Defizit-ZIS | Fragebogen für die Transgenerationale ZIS | Defizitorientierte Erhebung mit positiven Fragen und invertierter Skala | WB_18 | Fragebogen Transgenerational |
4. Dynamische Anwendungen
| Dokument | Kurz | Titel | Beschreibung | WB-Band | Funktion | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAA-820 | ZIS-Spinne, Anwendung | Anwendung der ZIS-Spinne auf das gesamte Spektrum dissoziativer Phänomene | Fünf Cluster – von Phänomenen ohne strukturelle Veränderung bis zu den invertierten Hierarchien des Typ 2 | WB_18 | Spektrumsanalyse | |
| WAA-825 | ZIS-Spinne, Visualisierung, Differentialdiagnostik, Verlauf-ZIS | Visualisierung der Differentialdiagnostik und des Behandlungsfortschritts mit der ZIS-Spinne | DD-ZIS (Überlagerung von Störungsprofilen) und Longitudinal-ZIS (Verlaufsvisualisierung) | WB_18 | Differentialdiagnostik & Verlauf | |
| WAA-830 | ZIS-Spinne, Landkarte | Landkarte der ZIS-Familie – Systematische Übersicht über alle ZIS-Spinnen | Systematische Übersicht über die gesamte ZIS-Familie – die Landkarte der Landkarten | WB_18 | Metadokumentation |
5. Parametergewichtung (ZIS-16 & ZIS-34)
| Dokument | Kurz | Titel | Beschreibung | WB-Band | Funktion | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAA-880 | ZIS-Spinne, Gewichtung | Parametergewichtung in der ZIS-Spinne der Dissoziation | Methodische Erweiterung, lineare und cluster-basierte Gewichtung – Skala 0–10 | WB_18 | Methodische Grundlage | |
| WAA-881 | ZIS-Spinne, Gewichtung | Diskussion der Parametergewichtung der ZIS-16 | Detaillierte Begründung der Gewichtung für jeden der 16 Parameter | WB_18 | Gewichtungsdiskussion ZIS-34 | |
| WAA-885 | ZIS-Spinne, Gewichtung | Basis-Gewichte für die 34 Parameter der ZIS-Familie | Basis-Gewichte für alle 34 Parameter – unabhängig vom Fragebogenkontext | WB_18 | Basisgewichtung ZIS-34 | |
| WAA-886 | ZIS-Spinne, Gewichtung | Kontextuelle Anpassung der Gewichte | Fragebogen-spezifische Gewichtung – Orientierung und Perspektive | WB_18 | Kontextgewichtung ZIS-34 | |
| WAA-887 | ZIS-Spinne, Gewichtung | Item-Level-Korrektur und Synthese | Framing-Effekte, DIF, Faktorladungen – Zusammenführung der drei Ebenen | WB_18 | Itemgewichtung ZIS-34 |
6. Selbstreflexion des Begleiters
| Dokument | Kurz | Titel | Beschreibung | WB-Band | Funktion | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAB-22 | Selbstreflexion-ZIS, Ressourcen-ZIS, Defizit-ZIS | Selbstreflexion-ZIS – Ein Instrument für die Eigenreflexion des Begleiters | Überträgt das Prinzip auf den Begleiter selbst – erfasst Ressourcen und Belastungen | WB_08 | Supervision & Selbstfürsorge | |
| WAB-23 | Fragebogen, Ressourcen-ZIS | Fragebogen Selbstreflexion-ZIS – Ressourcen des Begleiters | Ressourcenorientierte Erhebung – positiv formuliert | WB_08 | Fragebogen SR (Ressource) | |
| WAB-24 | Fragebogen, Defizit-ZIS | Belastung-Fragebogen Selbstreflexion-ZIS | Defizitorientierte Erhebung – negativ formuliert | WB_08 | Fragebogen SR (Belastung) |
Statistische ZIS-Übersicht
Neben ZIS-13 und ZIS-34 gibt es für ein Buchprojekt ZIS-13. Mehr unter 🔗 https://zis.thor-alexander.de.