AkteureDialektikEmpirieFallanalysenInstrumenteKonzepteMetaphernPraxisanwendungenSchluesselmomenteTheoretikerTyp2WiderspruecheZis
Base empírica del Corpus WA v2.8
(Datenstand: V1.2 vom August 2026)
Esta lista documenta los estudios empíricos, metaanálisis y trabajos de investigación citados en el Corpus WA que sustentan las afirmaciones teóricas y clínicas.
1. Investigación sobre disociación y epidemiología
| Estudio | Autores | Año | Hallazgo central | Documentos WA |
|---|---|---|---|---|
| Parent-Child Dynamics Questionnaire | Kate, Jamieson, Middleton | 2023 | PCD-Q – dinámicas padre-hijo como predictor de disociación (OR 21, 17, 7, 45) | WAE-417, WAZ-016, WAA-004 |
| Multidimensional Inventory of Dissociation | Kate, Jamieson, Dorahy, Middleton | 2020 | MID-60 – validación de un instrumento de cribado para síntomas disociativos | WAE-417, WAA-004 |
| Prevalencia global de trastornos disociativos | Carraturo, Santonicola, Cella | 2025 | Metaanálisis – moderación por individualismo-colectivismo | WAA-004 |
| Estimación global de necesidades | Alexander (datos secundarios) | 2026 | Derivación estructural de la prevalencia de disociación a partir de factores de riesgo | WAA-004 |
| Metaanálisis vergüenza y disociación | Rudy, McKernan, Kouri, D, Andrea | 2022 | r =, 42 – asociación moderada entre vergüenza y disociación | WAZ-016 |
| Estudio internacional multisitio (depresión y disociación) | Fung et al | 2026 | 32, 1 % – 62, 9 % de los deprimidos muestran síntomas disociativos | WAE-440 |
2. Neurobiología y modelos de red
| Estudio | Autores | Año | Hallazgo central | Documentos WA |
|---|---|---|---|---|
| Modelo de triple red | Lebois, Kumar, Palermo et al | 2022 | CEN, DN, SN – hiperconectividad en la disociación | WAA-810, WAS-50 |
| Modelo 4-D | Frewen, Lanius | 2014 | TRASC – clasificación de estados alterados de conciencia relacionados con el trauma | WAA-810 |
| The Haunted Self | Van der Hart, Nijenhuis, Steele | 2006 | Obra fundamental de la disociación estructural | WAA-010, WAG-010, WAG-900 |
3. Apego y psicología del desarrollo
| Estudio | Autores | Año | Hallazgo central | Documentos WA |
|---|---|---|---|---|
| Situación extraña | Ainsworth | 1978 | Patrones de apego (seguro, inseguro-evitativo, inseguro-ambivalente) | WAE-013, WAE-400 |
| Apego desorganizado | Main, Solomon | 1986 | Tipo D – apego desorganizado en niños traumatizados | WAE-013, WAE-400 |
| Mentalización | Fonagy | 2002 | Mentalización como base de la autorregulación | WAE-015, WAG-106 |
| Confianza epistémica | Fonagy, Luyten | 2015 | Confianza epistémica como base de la relación terapéutica | WAE-015, WAE-017 |
4. Investigación sobre vergüenza y emociones
| Estudio | Autores | Año | Hallazgo central | Documentos WA |
|---|---|---|---|---|
| Vergüenza como formación de compromiso | Dorahy | 2018 | Vergüenza como formación de compromiso con ayuda de la disociación | WAZ-016, WAD-25 |
| Vergüenza en contexto interpersonal | Dorahy, McKeogh, Yogeeswaran | 2025 | La respuesta de vergüenza se intensifica en presencia de otros | WAZ-016 |
| Miedo y disociación | Hill, Kate | 2025 | Miedo fisiológico como predictor de disociación (OR = 5, 87) | WAE-417 |
5. Terapia y tratamiento
| Estudio | Autores | Año | Hallazgo central | Documentos WA |
|---|---|---|---|---|
| Reflective Practice Questionnaire (RPQ-E) | Priddis, Rogers, Rogers et al | 2018, 2024 | Autorreflexión como metacompetencia en la terapia | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| ProQOL | Stamm | 2009–2012 | Satisfacción por compasión y fatiga por compasión en profesionales de ayuda | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| SAMS Scales | Williams, Hurley, O, Brien, DeGregorio | 2003 | Self-Awareness and Management Strategies en terapeutas | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| CSRI | DeCino, Chesnut, Waalkes, Keen | 2025 | Counselor Self-Reflection Inventory | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| SRWS | So, Bennett-Levy, Perry, Wood, Wong | 2018 | Self-Reflective Writing Scale | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| DBT en borderline | Linehan | 1993 | Terapia dialéctico-conductual como estándar de oro para TLP | WAG-105 |
6. Investigación transgeneracional y familiar
| Estudio | Autores | Año | Hallazgo central | Documentos WA |
|---|---|---|---|---|
| Parent-Child Dynamics Questionnaire | Kate, Jamieson, Middleton | 2023 | PCD-Q – dinámicas padre-hijo como factor etiológico independiente | WAE-417, WAZ-016, WAA-004 |
| Depresión disociativa | Şar | 2011, 2015, 2023 | Resistencia al tratamiento y síntomas disociativos en la depresión | WAE-440 |
| Transmisión transgeneracional del trauma | Döll-Hentschker, Salberg & Grand | – | Modelos psicoanalíticos de la vergüenza transgeneracional | WAE-420 |