AkteureDialektikEmpirieFallanalysenInstrumenteKonzepteMetaphernPraxisanwendungenSchluesselmomenteTheoretikerTyp2WiderspruecheZis
Diagnostische und therapeutische Instrumente im WA-Korpus v2.8
(Datenstand: V1.2 vom August 2026)
이 목록은 WA 코퍼스의 진단 및 치료 도구를 그 적용, 대상 그룹, 관련 WA 문헌과 함께 기록한다.
1. 진단 도구
| 도구 | 유형 | 적용 | WB 권 | WA 문헌 |
|---|---|---|---|---|
| ZIS 거미망 (16항목) | 방사형 평가 도구 | 해리적 복잡성의 기록 (16개 매개변수) | WB_18 | WAZ-080 |
| ZIS 거미망 (34항목) | 방사형 평가 도구 | 확장 기록 (자원, 블로케이드, 시스템) | WB_18 | WAA-840, WAA-850, WAA-860, WAA-865, WAA-870 |
| 자원 ZIS | 설문지 | 개인 자원의 기록 | WB_18 | WAA-840, WAA-841 |
| 블로케이드 ZIS | 설문지 | 심리적 블로케이드의 기록 | WB_18 | WAA-850, WAA-851 |
| 시스템 ZIS | 설문지 | 사회적 환경의 평가 | WB_18 | WAA-860, WAA-861, WAA-862 |
| 커플 ZIS | 설문지 | 이자 관계 역동의 기록 | WB_18 | WAA-865, WAA-866, WAA-867 |
| 세대 간 ZIS | 설문지 | 세대 간 역동의 기록 | WB_18 | WAA-870, WAA-871 |
| 자기 성찰 ZIS | 설문지 | 동반자, 치료자의 자기 성찰 | WB_08 | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| PCD-Q | 설문지 | Parent-Child Dynamics Questionnaire (Kate et al, ) | WB_06 | WAE-417 |
| MID-60, MID-20 | 설문지 | Multidimensional Inventory of Dissociation | WB_06, WB_18 | WAE-417, WAA-004 |
2. 치료 도구와 전략
| 도구 | 유형 | 적용 | WB 권 | WA 문헌 |
|---|---|---|---|---|
| 등대 전략 | 치료적 태도 | 유형 2에서 요구 없는 동반 | WB_04 | WAT-030, WAT-040, WAZ-020 |
| Yessica 전략 | 치료적 전략 | 영혼의 대변자로서의 가상 딸 | WB_03 | WAT-220 |
| Yanet 전략 | 치료적 전략 | 자기 성찰을 위한 디지털 어시스턴트 | WB_03 | WAT-218 |
| 이모지 전략 | 치료적 전략 | 해리 전 비언어적 소통 | WB_03 | WAT-210 |
| 은유 작업 | 치료적 전략 | 별똥별, 등대, 얼어붙은 샘 | WB_03 | WAT-215, WAT-216 |
| 변증법적-역동적 치료 (DDT) | 치료 방법 | 해리성 우울증의 치료 (샤르) | WB_06, WB_14 | WAE-440 |
| 단계 지향 치료 | 치료 방법 | 안정화, 직면화, 통합 (스틸) | WB_14 | WAT-171 |
3. 확립된 도구 (외부)
| 도구 | 유형 | 적용 | WA 문헌 |
|---|---|---|---|
| DAS (Dyadic Adjustment Scale) | 설문지 | 관계 만족도 | WAA-865 |
| Couple Communication | 관찰 도구 | 커플의 의사소통 패턴 | WAA-865 |
| ProQOL | 설문지 | Professional Quality of Life (공감 만족, 소진) | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| RPQ-E | 설문지 | Reflective Practice Questionnaire – Extended | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| SAMS | 설문지 | Self-Awareness and Management Strategies | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| CSRI | 설문지 | Counselor Self-Reflection Inventory | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| SRWS | 설문지 | Self-Reflective Writing Scale | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
통계적 개관
| 도구 유형 | 수 |
|---|---|
| 진단 도구 (WA 자체) | 10 |
| 치료 도구와 전략 | 7 |
| 확립된 도구 (외부) | 6 |