(Datenstand: V1.1 vom August 2026)
ディソシエーションのZISスパイダー
このリストは、WAコーパスのすべてのZISスパイダーを記録する——16パラメータの�
�のディソシエーションZISから、34�
目の拡張応用、質問票、パラメータ重み付けに至るまで。ZISファミリーは、イェニファー/イェニー事例における診断的・治療的作業の核心である:見えなかったものを可視化する。混沌と見えたものを整理する。あらゆる把握から逃れるように見えたものを測定する。
ZISスパイダーはディソシエーションのもう一つのモデルではない。それはモデルの地図である。治療的作業がその痕跡を残すとき、地図がどのように変化するかを示す映画である。それは理論と実践の間の橋である——フレーヴェン&ラニウス、アタリア、ルボワの補完的モデルと、患�
のベッドサイドでの�
�体的な臨床的決定の間の。
ZISスパイダーを理解する�
は、ディソシエーションの構造を理解する。それを適用する�
は、単に記述するだけでなく導き——希望を与える道�
�を手にしている。
ZISファミリーの概観——グラフィカルな位置づけ
ZISファミリーの25の文書は、基礎診断から特定の応用を経て方法論的精緻化に至る道をマッピングする�
�つのテーマ別グループに整理できる:
- 1. 基礎的用�
�: 起源。ZIS-16はディソシエーションの指紋である。すべてが始まったもの——そしてすべてが戻るものである。
- 2. 拡張応用: ZIS-34は視野をリソースとブロッケードへと広げる。何が欠けているかだけでなく、何が存在するか——そして何が邪魔をしているかも問う。
- 3. システム的応用: ZISは個人を離れ、関係の世界に�
�る:社会的環境、二�
�
�謀、世代間の連鎖。ディソシエーションが決して個人的現象だけではないことを示す。
- 4. 動的応用: ZISは動き出す:スペクトル�
の障害を比較し、時間の経過を可視化し、自らを地図の地図の中に位置づける。
- 5. パラメータ重み付け: 方法論的深化。すべてのパラメータが同じように重要ではない。重み付けは臨床的階層を可視化する——構造的深さから社会認知的被覆まで。
- 6. 伴走�
の自己省察: ZISは伴走�
に向かう。伴走�
が何をもたらすか——そして何に耐えねばならないかを捉える。それは自己ケアとスーパービジョンの道�
�である。
1. 基礎的用具(ZIS-16)
| 文書 | 略称 | タイトル | 説明 | WB 巻 | 機能 | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAZ-080 | ZISスパイダー | ディソシエーションのZISスパイダー – ディソシエーション複雑性のための放射状評価用具 | 原初の用具:四つの補完的モデル(4-D、アタリア、三重ネットワーク、ZTD)からの16パラメータ – ディソシエーションの指紋 | WB_01, WB_18 | 基礎診断 | |
| WAA-821 | 質問票 | ディソシエーションのZISスパイダーの質問票 | 肯定的質問と逆転尺度による欠損指向的収集 – 16パラメータ、頻度ベース | WB_18 | ZIS-16質問票 |
2. 拡張応用(ZIS-34 – リソースと欠損)
| 文書 | 略称 | タイトル | 説明 | WB 巻 | 機能 | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAA-840 | リソースZIS | リソースZIS – 完全パラメータリスト(34パラメータ) | 六つの次元における個人的リソースの体系的収集 – 肯定的視座 | WB_18 | リソース診断 | |
| WAA-841 | 質問票、リソースZIS | リソースZISの質問票 | 個人的リソースの構成的収集 – 肯定的に定式化、尺度0~5 | WB_18 | リソース質問票 | |
| WAA-850 | パーソナリティ・ブロッケードZIS、欠損ZIS | パーソナリティ・ブロッケードZIS – 心理的ブロッケードの収集のための用具 | 六つの次元における心理的ブロッケードの体系的収集 – 欠損的視座 | WB_18 | ブロッケード診断 | |
| WAA-851 | 質問票、欠損ZIS | パーソナリティ・ブロッケードZISの質問票 | 心理的ブロッケードの構成的収集 – 否定的に定式化、尺度0~5 | WB_18 | ブロッケード質問票 |
3. システム的応用(ZIS-34)
| 文書 | 略称 | タイトル | 説明 | WB 巻 | 機能 | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAA-860 | システムZIS、リソースZIS、欠損ZIS | システムZIS – ZISスパイダーの社会的環境への応用 | 原則を社会的環境に移す – システム的安定化者を可視化する | WB_18 | システム的診断 | |
| WAA-861 | 質問票、欠損ZIS | 欠損質問票システムZIS | システム的欠損の欠損指向的収集 – 否定的に定式化 | WB_18 | システム質問票(欠損) | |
| WAA-862 | 質問票、リソースZIS | リソース質問票システムZIS | システム的リソースのリソース指向的収集 – 肯定的に定式化 | WB_18 | システム質問票(リソース) | |
| WAA-865 | カップルZIS、リソースZIS、欠損ZIS | カップルZIS – ZISスパイダーの二者関係ダイナミクスへの応用 | 原則を二者関係ダイナミクスに移す – 共謀を可視化する | WB_18 | カップル診断 | |
| WAA-866 | 質問票、リソースZIS | リソース質問票カップルZIS | 二者考察 – 二者的リソースの構成的収集 | WB_18 | カップル質問票(リソース) | |
| WAA-867 | 質問票、欠損ZIS | 欠損質問票カップルZIS | 二者考察 – 二者的課題の欠損指向的収集 | WB_18 | カップル質問票(欠損) | |
| WAA-870 | 世代間ZIS、欠損ZIS | 世代間ZIS – ZISの世代間伝達への応用 | 原則を世代の連鎖に移す – 連続性、過激化、断絶を可視化する | WB_18 | 世代間診断 | |
| WAA-871 | 質問票、欠損ZIS | 世代間ZISの質問票 | 肯定的質問と逆転尺度による欠損指向的収集 | WB_18 | 世代間質問票 |
4. 動的応用
| 文書 | 略称 | タイトル | 説明 | WB 巻 | 機能 | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAA-820 | ZISスパイダー、応用 | ZISスパイダーのディソシエーション現象の全スペクトルへの応用 | 五つのクラスター – 構造的変化のない現象からタイプ2の反転した階層構造まで | WB_18 | スペクトル分析 | |
| WAA-825 | ZISスパイダー、可視化、鑑別診断、経過ZIS | ZISスパイダーによる鑑別診断と治療進捗の可視化 | DD-ZIS(障害プロファイルの重ね合わせ)と縦断的ZIS(経過可視化) | WB_18 | 鑑別診断と経過 | |
| WAA-830 | ZISスパイダー、地図 | ZISファミリーの地図 – すべてのZISスパイダーの体系的概観 | ZISファミリー全体の体系的概観 – 地図の地図 | WB_18 | メタ文書化 |
5. パラメータ重み付け(ZIS-16とZIS-34)
| 文書 | 略称 | タイトル | 説明 | WB 巻 | 機能 | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAA-880 | ZISスパイダー、重み付け | ディソシエーションのZISスパイダーにおけるパラメータ重み付け | 方法論的拡張:線形およびクラスター基盤の重み付け – 尺度0~10 | WB_18 | 方法論的基盤 | |
| WAA-881 | ZISスパイダー、重み付け | ZIS-16のパラメータ重み付けの議論 | 16パラメータのそれぞれに対する重み付けの詳細な根拠づけ | WB_18 | ZIS-34重み付け議論 | |
| WAA-885 | ZISスパイダー、重み付け | ZISファミリーの34パラメータの基礎重み | 34パラメータすべての基礎重み – 質問票文脈から独立 | WB_18 | ZIS-34基礎重み付け | |
| WAA-886 | ZISスパイダー、重み付け | 重みの文脈的適応 | 質問票特異的重み付け – 方向づけと視座 | WB_18 | ZIS-34文脈重み付け | |
| WAA-887 | ZISスパイダー、重み付け | 項目レベル修正と統合 | フレーミング効果、DIF、因子負荷 – 三つのレベルの統合 | WB_18 | ZIS-34項目重み付け |
6. 伴走者の自己省察
| 文書 | 略称 | タイトル | 説明 | WB 巻 | 機能 | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAB-22 | 自己省察ZIS、リソースZIS、欠損ZIS | 自己省察ZIS – 伴走者の自己省察のための用具 | 原則を伴走者自身に移す – リソースと負担を捉える | WB_08 | スーパービジョンと自己ケア | |
| WAB-23 | 質問票、リソースZIS | 自己省察ZIS質問票 – 伴走者のリソース | リソース指向的収集 – 肯定的に定式化 | WB_08 | SR質問票(リソース) | |
| WAB-24 | 質問票、欠損ZIS | 負担質問票自己省察ZIS | 欠損指向的収集 – 否定的に定式化 | WB_08 | SR質問票(負担) |
統計的概観
| カテゴリ | 数 | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|
| 基礎的用具(ZIS-16) | 2 | |
| 拡張応用(ZIS-34 – リソースと欠損) | 4 | |
| システム的応用(ZIS-34) | 8 | |
| 動的応用 | 3 | |
| パラメータ重み付け(ZIS-16とZIS-34) | 5 | |
| 伴走者の自己省察 | 3 | |
| 合計 | 25 |