AkteureDialektikEmpirieFallanalysenInstrumenteKonzepteMetaphernPraxisanwendungenSchluesselmomenteTheoretikerTyp2WiderspruecheZis
Diagnostische und therapeutische Instrumente im WA-Korpus v2.8
(Datenstand: V1.2 vom August 2026)
このリストは、WAコーパスの診断的・治療的用�
�を、その適用、対象群、および関連する WA 文書とともに記録する。
1. 診断的用具
| 用具 | タイプ | 適用 | WB 巻 | WA 文書 |
|---|---|---|---|---|
| ZISスパイダー(16項目) | 放射状評価用具 | ディソシエーション複雑性の記録(16パラメータ) | WB_18 | WAZ-080 |
| ZISスパイダー(34項目) | 放射状評価用具 | 拡張記録(リソース、ブロッケード、システム) | WB_18 | WAA-840, WAA-850, WAA-860, WAA-865, WAA-870 |
| リソースZIS | 質問票 | 個人的リソースの記録 | WB_18 | WAA-840, WAA-841 |
| ブロッケードZIS | 質問票 | 精神的ブロッケードの記録 | WB_18 | WAA-850, WAA-851 |
| システムZIS | 質問票 | 社会的環境の評価 | WB_18 | WAA-860, WAA-861, WAA-862 |
| カップルZIS | 質問票 | 二者関係ダイナミクスの記録 | WB_18 | WAA-865, WAA-866, WAA-867 |
| 世代間ZIS | 質問票 | 世代間ダイナミクスの記録 | WB_18 | WAA-870, WAA-871 |
| 自己省察ZIS | 質問票 | 伴走者, セラピストの自己省察 | WB_08 | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| PCD-Q | 質問票 | Parent-Child Dynamics Questionnaire (Kate et al, ) | WB_06 | WAE-417 |
| MID-60, MID-20 | 質問票 | Multidimensional Inventory of Dissociation | WB_06, WB_18 | WAE-417, WAA-004 |
2. 治療的用具と戦略
| 用具 | タイプ | 適用 | WB 巻 | WA 文書 |
|---|---|---|---|---|
| 灯台戦略 | 治療的態度 | タイプ2における要求のない伴走 | WB_04 | WAT-030, WAT-040, WAZ-020 |
| Yessica戦略 | 治療的戦略 | 魂の代弁者としての仮想の娘 | WB_03 | WAT-220 |
| Yanet戦略 | 治療的戦略 | 自己省察のためのデジタルアシスタント | WB_03 | WAT-218 |
| 絵文字戦略 | 治療的戦略 | ディソシエーション前の非言語的コミュニケーション | WB_03 | WAT-210 |
| メタファー作業 | 治療的戦略 | 流れ星、灯台、凍った泉 | WB_03 | WAT-215, WAT-216 |
| 弁証法的-動的療法(DDT) | 治療法 | ディソシエーション性うつ病の治療(シャル) | WB_06, WB_14 | WAE-440 |
| 段階指向的治療 | 治療法 | 安定化、直面化、統合(スティール) | WB_14 | WAT-171 |
3. 確立された用具(外部)
| 用具 | タイプ | 適用 | WA 文書 |
|---|---|---|---|
| DAS (Dyadic Adjustment Scale) | 質問票 | 関係満足度 | WAA-865 |
| Couple Communication | 観察用具 | カップルにおけるコミュニケーションパターン | WAA-865 |
| ProQOL | 質問票 | Professional Quality of Life(共感満足、バーンアウト) | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| RPQ-E | 質問票 | Reflective Practice Questionnaire – Extended | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| SAMS | 質問票 | Self-Awareness and Management Strategies | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| CSRI | 質問票 | Counselor Self-Reflection Inventory | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| SRWS | 質問票 | Self-Reflective Writing Scale | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
統計的概観
| 用具タイプ | 数 |
|---|---|
| 診断的用具(WA独自) | 10 |
| 治療的用具と戦略 | 7 |
| 確立された用具(外部) | 6 |