AkteureDialektikEmpirieFallanalysenInstrumenteKonzepteMetaphernPraxisanwendungenSchluesselmomenteTheoretikerTyp2WiderspruecheZis
Diagnostische und therapeutische Instrumente im WA-Korpus v2.8
(Datenstand: V1.2 vom August 2026)
Bu liste, WA Korpusunun tanısal ve terapötik araçlarını uygulamaları, hedef grupları ve ilgili WA belgeleriyle birlikte belgeler.
1. Tanısal Araçlar
| Araç | Tür | Uygulama | WB Cildi | WA Belgeleri |
|---|---|---|---|---|
| ZIS Örümceği (16 maddelik) | Radyal değerlendirme aracı | Disosiyatif karmaşıklığın kaydı (16 parametre) | WB_18 | WAZ-080 |
| ZIS Örümceği (34 maddelik) | Radyal değerlendirme aracı | Genişletilmiş kayıt (kaynaklar, blokajlar, sistemler) | WB_18 | WAA-840, WAA-850, WAA-860, WAA-865, WAA-870 |
| Kaynak ZIS, i | Anket | Kişisel kaynakların kaydı | WB_18 | WAA-840, WAA-841 |
| Blokaj ZIS, i | Anket | Psikolojik blokajların kaydı | WB_18 | WAA-850, WAA-851 |
| Sistem ZIS, i | Anket | Sosyal çevrenin değerlendirilmesi | WB_18 | WAA-860, WAA-861, WAA-862 |
| Çift ZIS, i | Anket | Diyadik dinamiklerin kaydı | WB_18 | WAA-865, WAA-866, WAA-867 |
| Transgenerasyonel ZIS | Anket | Nesiller arası dinamiklerin kaydı | WB_18 | WAA-870, WAA-871 |
| Öz-yansıma ZIS, i | Anket | Refakatçinin, terapistin öz-yansıması | WB_08 | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| PCD-Q | Anket | Parent-Child Dynamics Questionnaire (Kate et al, ) | WB_06 | WAE-417 |
| MID-60, MID-20 | Anket | Multidimensional Inventory of Dissociation | WB_06, WB_18 | WAE-417, WAA-004 |
2. Terapötik Araçlar ve Stratejiler
| Araç | Tür | Uygulama | WB Cildi | WA Belgeleri |
|---|---|---|---|---|
| Deniz feneri stratejisi | Terapötik tutum | Tip 2, de talepsiz refakat | WB_04 | WAT-030, WAT-040, WAZ-020 |
| Yessica stratejisi | Terapötik strateji | Ruhun sözcüsü olarak sanal kız | WB_03 | WAT-220 |
| Yanet stratejisi | Terapötik strateji | Öz-yansıma için dijital asistan | WB_03 | WAT-218 |
| Emoji stratejisi | Terapötik strateji | Disosiyasyondan önce sözsüz iletişim | WB_03 | WAT-210 |
| Metafor çalışması | Terapötik strateji | Kayan yıldız, deniz feneri, donmuş kaynak | WB_03 | WAT-215, WAT-216 |
| Diyalektik-Dinamik Terapi (DDT) | Terapötik yöntem | Disosiyatif depresyonun tedavisi (Şar) | WB_06, WB_14 | WAE-440 |
| Faz odaklı tedavi | Terapötik yöntem | Stabilizasyon, konfrontasyon, entegrasyon (Steele) | WB_14 | WAT-171 |
3. Yerleşik Araçlar (harici)
| Araç | Tür | Uygulama | WA Belgeleri |
|---|---|---|---|
| DAS (Dyadic Adjustment Scale) | Anket | İlişki memnuniyeti | WAA-865 |
| Couple Communication | Gözlem aracı | Çiftlerde iletişim kalıpları | WAA-865 |
| ProQOL | Anket | Professional Quality of Life (şefkat memnuniyeti, tükenmişlik) | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| RPQ-E | Anket | Reflective Practice Questionnaire – Extended | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| SAMS | Anket | Self-Awareness and Management Strategies | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| CSRI | Anket | Counselor Self-Reflection Inventory | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| SRWS | Anket | Self-Reflective Writing Scale | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
İstatistiksel Genel Bakış
| Araç tipi | Sayı |
|---|---|
| Tanısal araçlar (WA, ya özgü) | 10 |
| Terapötik araçlar ve stratejiler | 7 |
| Yerleşik araçlar (harici) | 6 |