AkteureDialektikEmpirieFallanalysenInstrumenteKonzepteMetaphernPraxisanwendungenSchluesselmomenteTheoretikerTyp2WiderspruecheZis
Diagnostische und therapeutische Instrumente im WA-Korpus v2.8
(Datenstand: V1.2 vom August 2026)
ΠΡΠΎΡ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΈΡΡΠ΅Ρ Π΄ΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠ°ΠΏΠ΅Π²ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΠΠΎΡΠΏΡΡΠ° WA Ρ ΠΈοΏ½
ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, ΡΠ΅Π»Π΅Π²ΠΎΠΉ Π³ΡΡΠΏΠΏΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΠΌΠΈ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΠΌΠΈ WA.
1. ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ
| ΠΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½Ρ | Π’ΠΈΠΏ | ΠΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Π’ΠΎΠΌ WB | ΠΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ WA |
|---|---|---|---|---|
| ΠΠ°ΡΠΊ ZIS (16 ΠΏΡΠ½ΠΊΡΠΎΠ²) | Π Π°Π΄ΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ | Π Π΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΡ Π΄ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ (16 ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) | WB_18 | WAZ-080 |
| ΠΠ°ΡΠΊ ZIS (34 ΠΏΡΠ½ΠΊΡΠ°) | Π Π°Π΄ΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ | Π Π°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΡ (ΡΠ΅ΡΡΡΡΡ, Π±Π»ΠΎΠΊΠ°Π΄Ρ, ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ) | WB_18 | WAA-840, WAA-850, WAA-860, WAA-865, WAA-870 |
| Π Π΅ΡΡΡΡΠ½ΡΠΉ ZIS | ΠΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | Π Π΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΡ Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠΎΠ² | WB_18 | WAA-840, WAA-841 |
| ΠΠ»ΠΎΠΊΠ°Π΄Π½ΡΠΉ ZIS | ΠΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | Π Π΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΏΡΠΈΡ ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π±Π»ΠΎΠΊΠ°Π΄ | WB_18 | WAA-850, WAA-851 |
| Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠΉ ZIS | ΠΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | ΠΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΠΎΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ | WB_18 | WAA-860, WAA-861, WAA-862 |
| ΠΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ZIS | ΠΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | Π Π΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΡ Π΄ΠΈΠ°Π΄ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊ | WB_18 | WAA-865, WAA-866, WAA-867 |
| Π’ΡΠ°Π½ΡΠ³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ZIS | ΠΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | Π Π΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΡΡΠ°Π½ΡΠ³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊ | WB_18 | WAA-870, WAA-871 |
| ZIS ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅ΡΠ»Π΅ΠΊΡΠΈΠΈ | ΠΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | Π‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅ΡΠ»Π΅ΠΊΡΠΈΡ ΡΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠΆΠ΄Π°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ, ΡΠ΅ΡΠ°ΠΏΠ΅Π²ΡΠ° | WB_08 | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| PCD-Q | ΠΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | Parent-Child Dynamics Questionnaire (Kate et al, ) | WB_06 | WAE-417 |
| MID-60, MID-20 | ΠΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | Multidimensional Inventory of Dissociation | WB_06, WB_18 | WAE-417, WAA-004 |
2. Π’Π΅ΡΠ°ΠΏΠ΅Π²ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΠΈ ΡΡΡΠ°ΡΠ΅Π³ΠΈΠΈ
3. Π£ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ (Π²Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅)
| ΠΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½Ρ | Π’ΠΈΠΏ | ΠΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ WA |
|---|---|---|---|
| DAS (Dyadic Adjustment Scale) | ΠΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | Π£Π΄ΠΎΠ²Π»Π΅ΡΠ²ΠΎΡΡΠ½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ | WAA-865 |
| Couple Communication | ΠΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½Ρ Π½Π°Π±Π»ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ | ΠΠΎΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½Ρ Π² ΠΏΠ°ΡΠ°Ρ | WAA-865 |
| ProQOL | ΠΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | Professional Quality of Life (ΡΠ΄ΠΎΠ²Π»Π΅ΡΠ²ΠΎΡΡΠ½Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠΎΡΡΡΠ°Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, Π²ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΠ΅) | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| RPQ-E | ΠΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | Reflective Practice Questionnaire β Extended | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| SAMS | ΠΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | Self-Awareness and Management Strategies | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| CSRI | ΠΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | Counselor Self-Reflection Inventory | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| SRWS | ΠΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | Self-Reflective Writing Scale | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |