(Datenstand: V1.1 vom August 2026)
LA ARAÑA ZIS DE LA DISOCIACIÓN
Esta lista documenta todas las arañas ZIS del Corpus WA – desde la ZIS de disociación original con 16 parámetros, pasando por las aplicaciones extendidas de 34, hasta los cuestionarios y la ponderación de parámetros. La familia ZIS es la pieza central del trabajo diagnóstico y terapéutico en el caso Yenifer/Yenny: hace visible lo que era invisible. Ordena lo que parecía caótico. Mide lo que parecía sustraerse a todo acceso.
La araña ZIS no es otro modelo de la disociación. Es el mapa de los modelos. Es la película que muestra cómo cambia el mapa cuando el trabajo terapéutico deja sus huellas. Es el puente entre teoría y práctica – entre los modelos complementarios de Frewen & Lanius, Ataria y Lebois y la decisión clínica concreta al lado de la cama de la paciente.
Quien entiende la araña ZIS, entiende la estructura de la disociación. Quien la aplica, tiene en la mano una herramienta que no solo describe, sino que también guía – y da esperanza.
LA FAMILIA ZIS EN PANORAMA – UNA UBICACIÓN GRÁFICA
Los 25 documentos de la familia ZIS pueden ordenarse en seis grupos temáticos que mapean el camino desde el diagnóstico fundacional, pasando por las aplicaciones específicas, hasta el refinamiento metodológico:
- 1. Instrumentos fundacionales: El origen. La ZIS-16 es la huella dactilar de la disociación. Es aquello con lo que todo comenzó – y aquello a lo que todo retorna.
- 2. Aplicaciones extendidas: La ZIS-34 amplía la mirada hacia los recursos y las bloqueos. No pregunta solo qué falta, sino también qué hay – y qué se interpone.
- 3. Aplicaciones sistémicas: La ZIS abandona al individuo y entra en el mundo de las relaciones: el entorno social, la colusión diádica, la cadena transgeneracional. Muestra que la disociación nunca es solo un fenómeno individual.
- 4. Aplicaciones dinámicas: La ZIS se vuelve móvil: compara trastornos en el espectro, visualiza cursos en el tiempo, y se ubica a sí misma en un mapa de mapas.
- 5. Ponderación de parámetros: La profundización metodológica. No todos los parámetros son igualmente importantes. La ponderación hace visible la jerarquía clínica – desde la profundidad estructural hasta el revestimiento sociocognitivo.
- 6. Autorreflexión del acompañante: La ZIS se vuelve hacia el acompañante. Registra lo que el acompañante aporta – y lo que debe soportar. Es el instrumento del autocuidado y de la supervisión.
1. Instrumentos fundacionales (ZIS-16)
| Documento | Corto | Título | Descripción | Volumen WB | Función | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAZ-080 | Araña ZIS | La araña ZIS de la disociación – Un instrumento de evaluación radial para la complejidad disociativa | El instrumento original, 16 parámetros de cuatro modelos complementarios (4-D, Ataria, red triple, ZTD) – la huella dactilar de la disociación | WB_01, WB_18 | Diagnóstico básico | |
| WAA-821 | Cuestionario | Cuestionario para la araña ZIS de la disociación | Registro orientado al déficit con preguntas positivas y escala invertida – 16 parámetros, basado en frecuencia | WB_18 | Cuestionario para ZIS-16 |
2. Aplicaciones extendidas (ZIS-34 – recursos y déficits)
| Documento | Corto | Título | Descripción | Volumen WB | Función | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAA-840 | ZIS de recursos | ZIS de recursos – Lista completa de parámetros (34 parámetros) | Registro sistemático de recursos personales en seis dimensiones – la perspectiva positiva | WB_18 | Diagnóstico de recursos | |
| WAA-841 | Cuestionario, ZIS de recursos | Cuestionario para la ZIS de recursos | Registro constructivo de recursos personales – formulado positivamente, escala 0–5 | WB_18 | Cuestionario de recursos | |
| WAA-850 | ZIS de bloqueos de personalidad, ZIS de déficit | ZIS de bloqueos de personalidad – Un instrumento para el registro de bloqueos psíquicos | Registro sistemático de bloqueos psíquicos en seis dimensiones – la perspectiva deficitaria | WB_18 | Diagnóstico de bloqueos | |
| WAA-851 | Cuestionario, ZIS de déficit | Cuestionario para la ZIS de bloqueos de personalidad | Registro constructivo de bloqueos psíquicos – formulado negativamente, escala 0–5 | WB_18 | Cuestionario de bloqueos |
3. Aplicaciones sistémicas (ZIS-34)
| Documento | Corto | Título | Descripción | Volumen WB | Función | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAA-860 | ZIS de sistema, ZIS de recursos, ZIS de déficit | ZIS de sistema – Aplicación de la araña ZIS al entorno social | Transfiere el principio al entorno social – hace visibles los estabilizadores sistémicos | WB_18 | Diagnóstico sistémico | |
| WAA-861 | Cuestionario, ZIS de déficit | Cuestionario de déficit del sistema ZIS | Registro orientado al déficit de los déficits sistémicos – formulado negativamente | WB_18 | Cuestionario de sistema (déficit) | |
| WAA-862 | Cuestionario, ZIS de recursos | Cuestionario de recursos del sistema ZIS | Registro orientado a recursos de los recursos sistémicos – formulado positivamente | WB_18 | Cuestionario de sistema (recurso) | |
| WAA-865 | ZIS de pareja, ZIS de recursos, ZIS de déficit | ZIS de pareja – Aplicación de la araña ZIS a la dinámica diádica | Transfiere el principio a las dinámicas de relación diádicas – hace visibles las colusiones | WB_18 | Diagnóstico de pareja | |
| WAA-866 | Cuestionario, ZIS de recursos | Cuestionario de recursos de la ZIS de pareja | Consideración diádica – registro constructivo de recursos diádicos | WB_18 | Cuestionario de pareja (recurso) | |
| WAA-867 | Cuestionario, ZIS de déficit | Cuestionario de déficit de la ZIS de pareja | Consideración diádica – registro orientado al déficit de desafíos diádicos | WB_18 | Cuestionario de pareja (déficit) | |
| WAA-870 | ZIS transgeneracional, ZIS de déficit | ZIS transgeneracional – Aplicación de la ZIS a la transmisión transgeneracional | Transfiere el principio a la cadena generacional – hace visibles continuidad, radicalización y ruptura | WB_18 | Diagnóstico transgeneracional | |
| WAA-871 | Cuestionario, ZIS de déficit | Cuestionario para la ZIS transgeneracional | Registro orientado al déficit con preguntas positivas y escala invertida | WB_18 | Cuestionario transgeneracional |
4. Aplicaciones dinámicas
| Documento | Corto | Título | Descripción | Volumen WB | Función | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAA-820 | Araña ZIS, aplicación | Aplicación de la araña ZIS a todo el espectro de fenómenos disociativos | Cinco clústeres – desde fenómenos sin alteración estructural hasta las jerarquías invertidas del Tipo 2 | WB_18 | Análisis de espectro | |
| WAA-825 | Araña ZIS, visualización, diagnóstico diferencial, ZIS de curso | Visualización del diagnóstico diferencial y del progreso del tratamiento con la araña ZIS | DD-ZIS (superposición de perfiles de trastorno) y ZIS longitudinal (visualización de curso) | WB_18 | Diagnóstico diferencial y curso | |
| WAA-830 | Araña ZIS, mapa | Mapa de la familia ZIS – Panorama sistemático de todas las arañas ZIS | Panorama sistemático de toda la familia ZIS – el mapa de los mapas | WB_18 | Meta-documentación |
5. Ponderación de parámetros (ZIS-16 y ZIS-34)
| Documento | Corto | Título | Descripción | Volumen WB | Función | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAA-880 | Araña ZIS, ponderación | Ponderación de parámetros en la araña ZIS de la disociación | Extensión metodológica, ponderación lineal y basada en clústeres – escala 0–10 | WB_18 | Base metodológica | |
| WAA-881 | Araña ZIS, ponderación | Discusión de la ponderación de parámetros de la ZIS-16 | Justificación detallada de la ponderación para cada uno de los 16 parámetros | WB_18 | Discusión de ponderación ZIS-34 | |
| WAA-885 | Araña ZIS, ponderación | Pesos base para los 34 parámetros de la familia ZIS | Pesos base para los 34 parámetros – independientemente del contexto del cuestionario | WB_18 | Ponderación base ZIS-34 | |
| WAA-886 | Araña ZIS, ponderación | Adaptación contextual de los pesos | Ponderación específica del cuestionario – orientación y perspectiva | WB_18 | Ponderación contextual ZIS-34 | |
| WAA-887 | Araña ZIS, ponderación | Corrección a nivel de ítem y síntesis | Efectos de framing, DIF, cargas factoriales – fusión de los tres niveles | WB_18 | Ponderación de ítems ZIS-34 |
6. Autorreflexión del acompañante
| Documento | Corto | Título | Descripción | Volumen WB | Función | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAB-22 | ZIS de autorreflexión, ZIS de recursos, ZIS de déficit | ZIS de autorreflexión – Un instrumento para la autorreflexión del acompañante | Transfiere el principio al propio acompañante – registra recursos y cargas | WB_08 | Supervisión y autocuidado | |
| WAB-23 | Cuestionario, ZIS de recursos | Cuestionario ZIS de autorreflexión – Recursos del acompañante | Registro orientado a recursos – formulado positivamente | WB_08 | Cuestionario SR (recurso) | |
| WAB-24 | Cuestionario, ZIS de déficit | Cuestionario de carga ZIS de autorreflexión | Registro orientado al déficit – formulado negativamente | WB_08 | Cuestionario SR (carga) |