AkteureDialektikEmpirieFallanalysenInstrumenteKonzepteMetaphernPraxisanwendungenSchluesselmomenteTheoretikerTyp2WiderspruecheZis
Diagnostische und therapeutische Instrumente im WA-Korpus v2.8
(Datenstand: V1.2 vom August 2026)
์ด ๋ชฉ๋ก์ WA ์ฝํผ์ค์ ์ง๋จ ๋ฐ ์น๋ฃ ๋๊ตฌ๋ฅผ ๊ทธ ์ ์ฉ, ๋์ ๊ทธ๋ฃน, ๊ด๋ จ WA ๋ฌธํ๊ณผ ํจ๊ป ๊ธฐ๋กํ๋ค.
1. ์ง๋จ ๋๊ตฌ
| ๋๊ตฌ | ์ ํ | ์ ์ฉ | WB ๊ถ | WA ๋ฌธํ |
|---|---|---|---|---|
| ZIS ๊ฑฐ๋ฏธ๋ง (16ํญ๋ชฉ) | ๋ฐฉ์ฌํ ํ๊ฐ ๋๊ตฌ | ํด๋ฆฌ์ ๋ณต์ก์ฑ์ ๊ธฐ๋ก (16๊ฐ ๋งค๊ฐ๋ณ์) | WB_18 | WAZ-080 |
| ZIS ๊ฑฐ๋ฏธ๋ง (34ํญ๋ชฉ) | ๋ฐฉ์ฌํ ํ๊ฐ ๋๊ตฌ | ํ์ฅ ๊ธฐ๋ก (์์, ๋ธ๋ก์ผ์ด๋, ์์คํ ) | WB_18 | WAA-840, WAA-850, WAA-860, WAA-865, WAA-870 |
| ์์ ZIS | ์ค๋ฌธ์ง | ๊ฐ์ธ ์์์ ๊ธฐ๋ก | WB_18 | WAA-840, WAA-841 |
| ๋ธ๋ก์ผ์ด๋ ZIS | ์ค๋ฌธ์ง | ์ฌ๋ฆฌ์ ๋ธ๋ก์ผ์ด๋์ ๊ธฐ๋ก | WB_18 | WAA-850, WAA-851 |
| ์์คํ ZIS | ์ค๋ฌธ์ง | ์ฌํ์ ํ๊ฒฝ์ ํ๊ฐ | WB_18 | WAA-860, WAA-861, WAA-862 |
| ์ปคํ ZIS | ์ค๋ฌธ์ง | ์ด์ ๊ด๊ณ ์ญ๋์ ๊ธฐ๋ก | WB_18 | WAA-865, WAA-866, WAA-867 |
| ์ธ๋ ๊ฐ ZIS | ์ค๋ฌธ์ง | ์ธ๋ ๊ฐ ์ญ๋์ ๊ธฐ๋ก | WB_18 | WAA-870, WAA-871 |
| ์๊ธฐ ์ฑ์ฐฐ ZIS | ์ค๋ฌธ์ง | ๋๋ฐ์, ์น๋ฃ์์ ์๊ธฐ ์ฑ์ฐฐ | WB_08 | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| PCD-Q | ์ค๋ฌธ์ง | Parent-Child Dynamics Questionnaire (Kate et al, ) | WB_06 | WAE-417 |
| MID-60, MID-20 | ์ค๋ฌธ์ง | Multidimensional Inventory of Dissociation | WB_06, WB_18 | WAE-417, WAA-004 |
2. ์น๋ฃ ๋๊ตฌ์ ์ ๋ต
| ๋๊ตฌ | ์ ํ | ์ ์ฉ | WB ๊ถ | WA ๋ฌธํ |
|---|---|---|---|---|
| ๋ฑ๋ ์ ๋ต | ์น๋ฃ์ ํ๋ | ์ ํ 2์์ ์๊ตฌ ์๋ ๋๋ฐ | WB_04 | WAT-030, WAT-040, WAZ-020 |
| Yessica ์ ๋ต | ์น๋ฃ์ ์ ๋ต | ์ํผ์ ๋๋ณ์๋ก์์ ๊ฐ์ ๋ธ | WB_03 | WAT-220 |
| Yanet ์ ๋ต | ์น๋ฃ์ ์ ๋ต | ์๊ธฐ ์ฑ์ฐฐ์ ์ํ ๋์งํธ ์ด์์คํดํธ | WB_03 | WAT-218 |
| ์ด๋ชจ์ง ์ ๋ต | ์น๋ฃ์ ์ ๋ต | ํด๋ฆฌ ์ ๋น์ธ์ด์ ์ํต | WB_03 | WAT-210 |
| ์์ ์์ | ์น๋ฃ์ ์ ๋ต | ๋ณ๋ฅ๋ณ, ๋ฑ๋, ์ผ์ด๋ถ์ ์ | WB_03 | WAT-215, WAT-216 |
| ๋ณ์ฆ๋ฒ์ -์ญ๋์ ์น๋ฃ (DDT) | ์น๋ฃ ๋ฐฉ๋ฒ | ํด๋ฆฌ์ฑ ์ฐ์ธ์ฆ์ ์น๋ฃ (์ค๋ฅด) | WB_06, WB_14 | WAE-440 |
| ๋จ๊ณ ์งํฅ ์น๋ฃ | ์น๋ฃ ๋ฐฉ๋ฒ | ์์ ํ, ์ง๋ฉดํ, ํตํฉ (์คํธ) | WB_14 | WAT-171 |
3. ํ๋ฆฝ๋ ๋๊ตฌ (์ธ๋ถ)
| ๋๊ตฌ | ์ ํ | ์ ์ฉ | WA ๋ฌธํ |
|---|---|---|---|
| DAS (Dyadic Adjustment Scale) | ์ค๋ฌธ์ง | ๊ด๊ณ ๋ง์กฑ๋ | WAA-865 |
| Couple Communication | ๊ด์ฐฐ ๋๊ตฌ | ์ปคํ์ ์์ฌ์ํต ํจํด | WAA-865 |
| ProQOL | ์ค๋ฌธ์ง | Professional Quality of Life (๊ณต๊ฐ ๋ง์กฑ, ์์ง) | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| RPQ-E | ์ค๋ฌธ์ง | Reflective Practice Questionnaire โ Extended | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| SAMS | ์ค๋ฌธ์ง | Self-Awareness and Management Strategies | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| CSRI | ์ค๋ฌธ์ง | Counselor Self-Reflection Inventory | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| SRWS | ์ค๋ฌธ์ง | Self-Reflective Writing Scale | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
ํต๊ณ์ ๊ฐ๊ด
| ๋๊ตฌ ์ ํ | ์ |
|---|---|
| ์ง๋จ ๋๊ตฌ (WA ์์ฒด) | 10 |
| ์น๋ฃ ๋๊ตฌ์ ์ ๋ต | 7 |
| ํ๋ฆฝ๋ ๋๊ตฌ (์ธ๋ถ) | 6 |