AkteureDialektikEmpirieFallanalysenInstrumenteKonzepteMetaphernPraxisanwendungenSchluesselmomenteTheoretikerTyp2WiderspruecheZis
Diagnostische und therapeutische Instrumente im WA-Korpus v2.8
(Datenstand: V1.2 vom August 2026)
Этот список документирует диагностические и терапевтические инструменты Корпуса WA с и�
применением, целевой группой и соответствующими документами WA.
1. Диагностические инструменты
| Инструмент | Тип | Применение | Том WB | Документы WA |
|---|---|---|---|---|
| Паук ZIS (16 пунктов) | Радиальный инструмент оценки | Регистрация диссоциативной сложности (16 параметров) | WB_18 | WAZ-080 |
| Паук ZIS (34 пункта) | Радиальный инструмент оценки | Расширенная регистрация (ресурсы, блокады, системы) | WB_18 | WAA-840, WAA-850, WAA-860, WAA-865, WAA-870 |
| Ресурсный ZIS | Опросник | Регистрация личных ресурсов | WB_18 | WAA-840, WAA-841 |
| Блокадный ZIS | Опросник | Регистрация психических блокад | WB_18 | WAA-850, WAA-851 |
| Системный ZIS | Опросник | Оценка социального окружения | WB_18 | WAA-860, WAA-861, WAA-862 |
| Парный ZIS | Опросник | Регистрация диадических динамик | WB_18 | WAA-865, WAA-866, WAA-867 |
| Трансгенерационный ZIS | Опросник | Регистрация трансгенерационных динамик | WB_18 | WAA-870, WAA-871 |
| ZIS саморефлексии | Опросник | Саморефлексия сопровождающего, терапевта | WB_08 | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| PCD-Q | Опросник | Parent-Child Dynamics Questionnaire (Kate et al, ) | WB_06 | WAE-417 |
| MID-60, MID-20 | Опросник | Multidimensional Inventory of Dissociation | WB_06, WB_18 | WAE-417, WAA-004 |
2. Терапевтические инструменты и стратегии
| Инструмент | Тип | Применение | Том WB | Документы WA |
|---|---|---|---|---|
| Стратегия «Маяк» | Терапевтическая позиция | Сопровождение без требований при Типе 2 | WB_04 | WAT-030, WAT-040, WAZ-020 |
| Стратегия Yessica | Терапевтическая стратегия | Виртуальная дочь как голос души | WB_03 | WAT-220 |
| Стратегия Yanet | Терапевтическая стратегия | Цифровой ассистент для саморефлексии | WB_03 | WAT-218 |
| Стратегия эмодзи | Терапевтическая стратегия | Невербальная коммуникация до диссоциации | WB_03 | WAT-210 |
| Работа с метафорами | Терапевтическая стратегия | Падающая звезда, маяк, замёрзший источник | WB_03 | WAT-215, WAT-216 |
| Диалектико-динамическая терапия (DDT) | Терапевтический метод | Лечение диссоциативной депрессии (Şar) | WB_06, WB_14 | WAE-440 |
| Фазово-ориентированное лечение | Терапевтический метод | Стабилизация, конфронтация, интеграция (Steele) | WB_14 | WAT-171 |
3. Установленные инструменты (внешние)
| Инструмент | Тип | Применение | Документы WA |
|---|---|---|---|
| DAS (Dyadic Adjustment Scale) | Опросник | Удовлетворённость отношениями | WAA-865 |
| Couple Communication | Инструмент наблюдения | Коммуникативные паттерны в парах | WAA-865 |
| ProQOL | Опросник | Professional Quality of Life (удовлетворённость состраданием, выгорание) | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| RPQ-E | Опросник | Reflective Practice Questionnaire – Extended | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| SAMS | Опросник | Self-Awareness and Management Strategies | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| CSRI | Опросник | Counselor Self-Reflection Inventory | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| SRWS | Опросник | Self-Reflective Writing Scale | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
Статистический обзор
| Тип инструмента | Количество |
|---|---|
| Диагностические инструменты (собственные WA) | 10 |
| Терапевтические инструменты и стратегии | 7 |
| Установленные инструменты (внешние) | 6 |