AkteureDialektikEmpirieFallanalysenInstrumenteKonzepteMetaphernPraxisanwendungenSchluesselmomenteTheoretikerTyp2WiderspruecheZis
Aplicaciones prácticas y guías de acción en el Corpus WA v2.8
(Datenstand: V1.3 vom August 2026)
Esta lista documenta los documentos WA que contienen instrucciones concretas, estrategias de intervención o guías para la práctica clínica.
1. Estrategias terapéuticas centrales
| Documento | Título | Breve descripción | Volumen WB | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|
| WAT-030 | El faro sin exigencias | La estrategia terapéutica central para el Tipo 2 – acompañamiento por SMS sin exigencias y consistente | WB_04 | |
| WAT-040 | Las ocho fases de curación | Modelo de fases desde la fase del faro hasta la integración | WB_04 | |
| WAT-044 | El modelo de tres fases de la traumatoterapia | Por qué el Tipo 2 necesita una, Fase Cero | WB_04 | |
| WAT-045 | Intervención en crisis en el Tipo 2 | Opciones de acción para el acompañante ante un cambio súbito del sistema | WB_04 | |
| WAT-050 | La motivación bloqueada | Por qué Yenny no puede aflojar el control – y qué podría moverla a pesar de todo | WB_04 | |
| WAT-090 | La estrategia del faro | Función, condiciones y límites de la estrategia del faro | WB_04 |
2. Estrategias terapéuticas (métodos y técnicas)
| Documento | Título | Breve descripción | Volumen WB | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|
| WAT-210 | La estrategia de emojis | Comunicación no verbal como ancla terapéutica antes de la disociación | WB_03 | |
| WAT-215 | Metáforas como comunicación terapéutica | De la estrella fugaz al faro – trabajo con metáforas en el Tipo 2 | WB_03 | |
| WAT-218 | La estrategia Yanet | Asistente digital como herramienta de autorreflexión | WB_03 | |
| WAT-220 | La estrategia Yessica | Hija virtual como portavoz del alma | WB_03 | |
| WAT-240 | Técnicas de enraizamiento | Guía para técnicas de enraizamiento e instalación de un lugar interior seguro | WB_14 | |
| WAT-280 | La PNL como herramienta terapéutica | Programación neurolingüística en la disociación estructural Tipo 2α, β | WB_03 |
3. Métodos contraindicados
| Documento | Título | Breve descripción | Volumen WB | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|
| WAT-350 | Traumatoterapia confrontativa | Por qué la exposición prolongada y la IRRT fracasan en el Tipo 2 | WB_14 | |
| WAT-351 | Hipnosis | La hipnosis como intervención contraindicada – justificación y clasificación | WB_14 | |
| WAT-375 | Psicoterapia focalizada en la transferencia (TFP) | Contraindicación en la disociación estructural Tipo 2 | WB_14 |
4. Guías para familiares y entorno
| Documento | Título | Breve descripción | Volumen WB | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|
| WAT-155 | Pedagogía del trauma para familiares | Guía para Paula, Conny y Yensin en el trato con Yenny (Yenifer) | WB_14 | |
| WAT-156 | Comprender sin intervenir | Guía para Conny en el trato con Yenny | WB_14 | |
| WAT-161 | Estrategias para neutralizar narrativas disfuncionales | Trato con el mantra de Eddy y otros amplificadores de la disociación | WB_07 |
5. Desarrollos estratégicos de la estrategia del faro
| Documento | Título | Breve descripción | Volumen WB | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|
| WAT-031 | Metáforas y colores | Desarrollo estratégico de la comunicación del faro | WB_04 | |
| WAT-032 | Confirmación de lectura ausente | Interpretación, reacción y escenarios de escalada | WB_04 | |
| WAT-033 | Azul oscuro como objeto transicional | Equilibrio estratégico entre variación y consistencia | WB_04 | |
| WAT-034 | Estructura fija, aumento implícito de frecuencia | Desarrollo a partir de abril de 2026 | WB_04 | |
| WAT-035 | SMS mensual de cumpleaños | Direccionamiento indirecto de Yenifer | WB_04 | |
| WAT-036 | El toque de Duolingo | Análisis de riesgo de un contacto no convencional | WB_04 | |
| WAT-037 | El bloqueo en Google Messages | Escalada de la defensa | WB_04 | |
| WAT-038 | Dasein-SMS y escalada sistémica | Dos ampliaciones de la estrategia del faro | WB_04 | |
| WAT-010 | Crónica de la estrategia del faro | Ajustes, efectos y mapa terapéutico | WB_04 |
Panorama estadístico
| Tipo de aplicación | Número de documentos | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|
| Estrategias terapéuticas centrales | 6 | |
| Estrategias terapéuticas (métodos y técnicas) | 6 | |
| Métodos contraindicados | 3 | |
| Guías para familiares y entorno | 3 | |
| Desarrollos estratégicos de la estrategia del faro | 9 |