AkteureDialektikEmpirieFallanalysenInstrumenteKonzepteMetaphernPraxisanwendungenSchluesselmomenteTheoretikerTyp2WiderspruecheZis
Diagnostische und therapeutische Instrumente im WA-Korpus v2.8
(Datenstand: V1.2 vom August 2026)
Esta lista documenta los instrumentos diagnósticos y terapéuticos del Corpus WA con su aplicación, grupo destinatario y los documentos WA correspondientes.
1. Instrumentos diagnósticos
2. Instrumentos y estrategias terapéuticas
| Instrumento | Tipo | Aplicación | Volumen WB | Documentos WA |
|---|---|---|---|---|
| Estrategia del faro | Actitud terapéutica | Acompañamiento sin exigencias en el Tipo 2 | WB_04 | WAT-030, WAT-040, WAZ-020 |
| Estrategia Yessica | Estrategia terapéutica | Hija virtual como portavoz del alma | WB_03 | WAT-220 |
| Estrategia Yanet | Estrategia terapéutica | Asistente digital para la autorreflexión | WB_03 | WAT-218 |
| Estrategia de emojis | Estrategia terapéutica | Comunicación no verbal antes de la disociación | WB_03 | WAT-210 |
| Trabajo con metáforas | Estrategia terapéutica | Estrella fugaz, faro, fuente congelada | WB_03 | WAT-215, WAT-216 |
| Terapia dialéctico-dinámica (DDT) | Método terapéutico | Tratamiento de la depresión disociativa (Şar) | WB_06, WB_14 | WAE-440 |
| Tratamiento orientado por fases | Método terapéutico | Estabilización, confrontación, integración (Steele) | WB_14 | WAT-171 |
3. Instrumentos establecidos (externos)
| Instrumento | Tipo | Aplicación | Documentos WA |
|---|---|---|---|
| DAS (Dyadic Adjustment Scale) | Cuestionario | Satisfacción en la relación | WAA-865 |
| Couple Communication | Instrumento de observación | Patrones de comunicación en parejas | WAA-865 |
| ProQOL | Cuestionario | Professional Quality of Life (satisfacción por compasión, burnout) | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| RPQ-E | Cuestionario | Reflective Practice Questionnaire – Extended | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| SAMS | Cuestionario | Self-Awareness and Management Strategies | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| CSRI | Cuestionario | Counselor Self-Reflection Inventory | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| SRWS | Cuestionario | Self-Reflective Writing Scale | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
Panorama estadístico
| Tipo de instrumento | Número |
|---|---|
| Instrumentos diagnósticos (propios del WA) | 10 |
| Instrumentos y estrategias terapéuticas | 7 |
| Instrumentos establecidos (externos) | 6 |