AkteureDialektikEmpirieFallanalysenInstrumenteKonzepteMetaphernPraxisanwendungenSchluesselmomenteTheoretikerTyp2WiderspruecheZis
Akteure im Fall Yenifer/Yenny v2.8
(Datenstand: V1.1 vom August 2026)
Esta lista documenta los actores centrales del caso Yenifer/Yenny con su rol, su relación con el sistema y los documentos WA correspondientes.
Actores internos
| Actor | Rol | Descripción | Volumen WB | Documentos WA |
|---|---|---|---|---|
| Yenifer | Conciencia primaria | Portadora de la identidad emocional, la memoria narrativa y el yo – reprimida desde diciembre de 2025 | WB_01, WB_02, WB_15 | WAE-011, WAM-120, WAM-240, WAA-010 |
| Yenny | Conciencia secundaria | Instancia protectora funcional con control ejecutivo total – self sociológico amplificado | WB_01, WB_02, WB_05 | WAS-20, WAA-150, WAM-420, WAA-010 |
Actores externos
| Actor | Rol | Descripción | Volumen WB | Documentos WA |
|---|---|---|---|---|
| Tobias | Acompañante | Ingeniero alemán, único testigo que ve a través de la fachada – faro | WB_08 | WAB-10, WAB-22, WAB-90, WAT-030 |
| Eddy | Pareja | Proveedor transaccional – ofrece seguridad, pero no profundidad emocional | WB_01, WB_07 | WAT-107, WAZ-060, WAS-92 |
| Madre | Madre | Tipo 1 de la disociación estructural – fuente transgeneracional del trauma | WB_06 | WAF-10, WAE-417, WAZ-060 |
| Yensin | Hermana menor de padre y madre | Saboteadora activa del plan de curación y estabilizadora del sistema patológico | WB_06 | WAF-20 |
| Conny | Media hermana menor | Racionalmente accesible, pero sin un papel sustentador –, razón silenciosa | WB_06 | WAF-40 |
| Paulo | Hermano | Variante masculina de la elaboración del trauma (trastorno de adicción) | WB_06 | WAF-30 |
| Padre | Padre | Ausente – pérdida del padre a la edad de 4–5 años | WB_06 | WAF-50 |
Actores institucionales
| Actor | Rol | Descripción | Volumen WB | Documentos WA |
|---|---|---|---|---|
| Psicóloga del INAA | Terapeuta | El Instituto de Ayuda Nacional contra la Adicción – tratamiento con métodos estándar que estaba destinado al fracaso | WB_11, WB_12 | WAJ-60, WAM-290 |
| Psiquiatra | Médica | Responsable de la polifarmacia tóxica (venlafaxina, clorpromazina, amitriptilina) | WB_11, WB_12 | WAJ-60, WAE-100 |
| Policía | Autoridad | Intervención el 30 de enero de 2026 –, La princesa del castillo de contenedores | WB_11, WB_15 | WAJ-50, WAM-340 |
| Defensoría | Autoridad de derechos humanos | Posible punto de contacto para pasos legales | WB_11 | WAJ-40 |
Panorama estadístico
| Tipo de actor | Número |
|---|---|
| Actores internos | 2 |
| Actores externos (familia, entorno) | 6 |
| Actores institucionales | 4 |