AkteureDialektikEmpirieFallanalysenInstrumenteKonzepteMetaphernPraxisanwendungenSchluesselmomenteTheoretikerTyp2WiderspruecheZis
WA 코퍼스의 사례 분석과 해석 v2.8
(Datenstand: V1.3 vom August 2026)
이 목록은 예니퍼/예니 사례를 해석하고 이론적으로 관통하는 WA 문헌을 기록한다.
1. 중심 사례 분석
| 문헌 | 제목 | 간략한 설명 | WB 권 | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|
| WAA-010 | 구조적 해리의 유형 2의 도입 | 유형 2 모델의 정의와 정당화 | WB_01 | |
| WAE-011 | 예니퍼의 성격 특성 | 권력 장악 전 성격 특성의 체계적 분류 | WB_02 | |
| WAA-150 | 예니 – 기능적 공허 | 이차 의식의 현상학적 분석 | WB_05 | |
| WAZ-010 | 사례의 열두 층 | 사례의 통합적 층 모델 | WB_01 | |
| WAZ-015 | 유형 2에서의 자기 | 자기 개념 개관 (자네, 위니콧, 코헛, 라잉, 브롬버그, 칼셰드) | WB_01 | |
| WAZ-016 | 파편화의 세 얼굴 | 샤르, 케이트, 도라히, 파렐리가 자기について 대화 | WB_16 | |
| WAD-20 | 기본 신뢰와 두려움의 변증법 | 애착 역동의 정서적 기초 | WB_10 | |
| WAD-25 | 수치심과 기본 신뢰의 변증법 | 자기 파편화의 정서적 핵심 | WB_10 |
2. 체계적·구조적 분석
| 문헌 | 제목 | 간략한 설명 | WB 권 | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|
| WAS-20 | 트라우마-공포 시스템 (버전 3) | 권력 장악 후 시스템 아키텍처 | WB_02 | |
| WAZ-060 | 나르시시즘적 공생 | 체계적 안정화자로서 에디와 예니 | WB_01 | |
| WAS-92 | 외적 행위자의 시스템 모델 | 시스템 모델에서 에디, 어머니, 옌신 | WB_07 | |
| WAA-130 | 공급 자동기와 보호 프로그램 | 에디–예니의 공생 관계 | WB_03 |
3. 발달적 분석
| 문헌 | 제목 | 간략한 설명 | WB 권 | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|
| WAE-417 | 부모-자녀 역동 (PCD-Q) | Kate et al, – 예니퍼에 적용 | WB_06 | |
| WAE-440 | 해리성 우울증 | 샤르의 개념 – 예니퍼, 예니에 적용 | WB_06 | |
| WAF-10 | 어머니 | 유형 1로서의 어머니 초상 | WB_06 | |
| WAF-50 | 부재하는 아버지 | 결코 채워지지 않은 구멍 | WB_06 |
4. 동반자 관련 분석
| 문헌 | 제목 | 간략한 설명 | WB 권 | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|
| WAB-10 | 공명 | 증인으로서 동반자의 신체 | WB_08 | |
| WAB-22 | 자기 성찰 ZIS | 동반자의 자기 성찰을 위한 도구 | WB_08 | |
| WAB-90 | 공명체로서의 동반자 | 코헛, 비온, 트레바르텐의 종합 | WB_08 |
5. 실존적·윤리적 분석
| 문헌 | 제목 | 간략한 설명 | WB 권 | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|---|---|
| WAU-10 | 포로의 존엄 | 등대 전략의 윤리적 기초 | WB_10 | |
| WAU-20 | 마르틴 부버 | 나와 부재하는 너 | WB_10 | |
| WAX-30 | 키르케고르 | 희망의 기사 | WB_01, WB_10 | |
| WAX-40 | 한스 요나스 | 책임의 원리 | WB_01, WB_10 | |
| WAX-60 | 빅토르 프랑클 | 고통 속의 의미 | WB_10 |
통계적 개관
| 분석 유형 | 문헌 수 | OSF/Tiefenlink |
|---|---|---|
| 중심 사례 분석 | 8 | |
| 체계적·구조적 분석 | 4 | |
| 발달적 분석 | 4 | |
| 동반자 관련 분석 | 3 | |
| 실존적·윤리적 분석 | 5 |