AkteureDialektikEmpirieFallanalysenInstrumenteKonzepteMetaphernPraxisanwendungenSchluesselmomenteTheoretikerTyp2WiderspruecheZis
Diagnostische und therapeutische Instrumente im WA-Korpus v2.8
(Datenstand: V1.2 vom August 2026)
Diese Liste dokumentiert die diagnostischen und therapeutischen Instrumente des WA-Korpus mit ihrer Anwendung, Zielgruppe und den zugehörigen WA-Dokumenten.
1. Diagnostische Instrumente
| Instrument | Typ | Anwendung | WB-Band | WA-Dokumente |
|---|---|---|---|---|
| ZIS-Spinne (16er) | Radiales Bewertungsinstrument | Erfassung dissoziativer Komplexität (16 Parameter) | WB_18 | WAZ-080 |
| ZIS-Spinne (34er) | Radiales Bewertungsinstrument | Erweiterte Erfassung (Ressourcen, Blockaden, Systeme) | WB_18 | WAA-840, WAA-850, WAA-860, WAA-865, WAA-870 |
| Ressourcen-ZIS | Fragebogen | Erfassung personenbezogener Ressourcen | WB_18 | WAA-840, WAA-841 |
| Blockade-ZIS | Fragebogen | Erfassung psychischer Blockaden | WB_18 | WAA-850, WAA-851 |
| System-ZIS | Fragebogen | Bewertung des sozialen Umfelds | WB_18 | WAA-860, WAA-861, WAA-862 |
| Paar-ZIS | Fragebogen | Erfassung dyadischer Dynamiken | WB_18 | WAA-865, WAA-866, WAA-867 |
| Transgenerationale ZIS | Fragebogen | Erfassung generationsübergreifender Dynamiken | WB_18 | WAA-870, WAA-871 |
| Selbstreflexion-ZIS | Fragebogen | Eigenreflexion des Begleiters, Therapeuten | WB_08 | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| PCD-Q | Fragebogen | Parent-Child Dynamics Questionnaire (Kate et al, ) | WB_06 | WAE-417 |
| MID-60, MID-20 | Fragebogen | Multidimensional Inventory of Dissociation | WB_06, WB_18 | WAE-417, WAA-004 |
2. Therapeutische Instrumente & Strategien
| Instrument | Typ | Anwendung | WB-Band | WA-Dokumente |
|---|---|---|---|---|
| Leuchtturm-Strategie | Therapeutische Haltung | Forderungsfreie Begleitung bei Typ 2 | WB_04 | WAT-030, WAT-040, WAZ-020 |
| Yessica-Strategie | Therapeutische Strategie | Virtuelle Tochter als Sprachrohr der Seele | WB_03 | WAT-220 |
| Yanet-Strategie | Therapeutische Strategie | Digitale Assistentin für Selbstreflexion | WB_03 | WAT-218 |
| Emoji-Strategie | Therapeutische Strategie | Nonverbale Kommunikation vor der Dissoziation | WB_03 | WAT-210 |
| Metaphernarbeit | Therapeutische Strategie | Sternschnuppe, Leuchtturm, gefrorene Quelle | WB_03 | WAT-215, WAT-216 |
| Dialektisch-Dynamische Therapie (DDT) | Therapieverfahren | Behandlung der dissoziativen Depression (Şar) | WB_06, WB_14 | WAE-440 |
| Phasenorientierte Behandlung | Therapieverfahren | Stabilisierung, Konfrontation, Integration (Steele) | WB_14 | WAT-171 |
3. Etablierte Instrumente (extern)
| Instrument | Typ | Anwendung | WA-Dokumente |
|---|---|---|---|
| DAS (Dyadic Adjustment Scale) | Fragebogen | Beziehungszufriedenheit | WAA-865 |
| Couple Communication | Beobachtungsinstrument | Kommunikationsmuster in Paaren | WAA-865 |
| ProQOL | Fragebogen | Professional Quality of Life (Mitgefühlszufriedenheit, Burnout) | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| RPQ-E | Fragebogen | Reflective Practice Questionnaire – Extended | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| SAMS | Fragebogen | Self-Awareness and Management Strategies | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| CSRI | Fragebogen | Counselor Self-Reflection Inventory | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
| SRWS | Fragebogen | Self-Reflective Writing Scale | WAB-22, WAB-23, WAB-24 |
Statistische Übersicht
| Instrumententyp | Anzahl |
|---|---|
| Diagnostische Instrumente (WA-eigen) | 10 |
| Therapeutische Instrumente & Strategien | 7 |
| Etablierte Instrumente (extern) | 6 |